产品介绍
理士电池DJM1238产品特性:1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
理士电池DJM1238应用领域:
1. 多用途的
2. 不间断电源
3. 电子能源系统
4. 紧急备用电源
5. 紧急灯
6. 铁路信号
7. 航空信号
8.安防系统
9.电子器械与装备
10.通话系统电源
11.直流电源
12.自动控制系统
理士电池DJM12V产品规格表:
电池型号 | 额定电压(V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | 端子形式 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||||
DJM6220 | 6 | 232 | 220 | 322 | 178 | 226 | 232 | 31.5 | T11 |
DJM1238 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 | T6 |
DJM1245 | 12 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.7 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 64 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | 18.4 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 348 | 169 | 178 | 178 | 21.0 | T6 |
DJM1275 | 12 | 80 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | 22.3 | T6 |
DJM1280 | 12 | 85 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.8 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | 27.8 | T11 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | 28.2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 34.0 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 43.2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 59.8 | T11 |
DJM12225 | 12 | 240 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.5 | T11 |
DJM12250 | 12 | 265 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 72.5 |
T11 |
理士电池DJM系列曲线图片:
下个产品:理士电池DJW1240
更多产品