你的位置:首页 > 新闻动态 > 公司新闻

理士蓄电池DJW12-120报价-理士蓄电池官网

2018/4/20 16:29:18      点击:

理士蓄电池DJW12-120性能-理士蓄电池官网,理士蓄电池DJW12-120型号,理士蓄电池DJW12-120参数,理士蓄电池DJW12-120厂家,理士蓄电池DJW12-120代理商,理士蓄电池DJW12-120图片,理士蓄电池DJW12-120重量,理士蓄电池DJW12-120质量怎么样?理士蓄电池DJW12-120应用领域,


理士蓄电池DJW12-120报价 参数 性能DJW12-120评测;

池型号 Battery Model 额定电压 Voltage (V) 额定容量 Nominal Capacity (AH) 外形尺寸 Dimension (mm) 端子形式 Terminal
20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 长(±1) 宽(±1) 高(±1) 总高(±1)
1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height
DJW4-0.4 4 0.40 0.370 0.345 0.312 0.248 35 22 40 45 /
DJW4-0.7 4 0.70 0.65 0.60 0.55 0.44 35 22 64 69 /
DJW4-1.2 4 1.20 1.12 1.03 0.94 0.74 35 22 92 97 /
DJW4-3.5 4 3.50 3.26 3.00 2.73 2.17 90 34 59 65 T1
DJW4-4.0 4 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 47 47 101 107 T1
DJW4-4.5 4 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 52.5 48 94 100 T1/T2
DJW4-5.0 4 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 91 50 74 74 T1/T2
DJW4-8.0 4 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 91 50 101 101 T2/T1
DJW4-9.0 4 9.00 8.40 7.75 7.02 5.57 102 44 95 101 T2
DJW4-10 4 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 101.5 50 94 100 T2
DJW4-20 4 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 149 43 154 166 T2/T3
DJW6-0.5 6 0.50 0.47 0.43 0.39 0.31 57 14 50 52 /
DJW6-1.0 6 1.00 0.93 0.86 0.78 0.62 51 42 51 57 T1
DJW6-1.2 6 1.20 1.12 1.03 0.94 0.74 97 24 51.5 57.5 T1
DJW6-2.0 6 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 43 37 76 76 /
DJW6-2.5 6 2.50 2.33 2.15 1.95 1.55 106 42 69 69 T1
DJW6-2.8 6 2.80 2.60 2.40 2.19 1.73 134 34 60 66 T1
DJW6-2.8H 6 2.80 2.60 2.40 2.19 1.73 66 33 97 103 T1
DJW6-3.0 6 3.00 2.79 2.58 2.34 1.86 70 47 100 106 T2
DJW6-3.2 6 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 134 34 60 66 T1
DJW6-3.2H 6 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 66 33 118.5 124 T1
DJW6-3.5 6 3.50 3.26 3.00 2.73 2.17 70 47 100 106 T2
DJW6-4.0 6 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 70 47 100 106 T1
DJW6-4.2 6 4.20 3.91 3.60 3.27 2.60 70 47 100 106 T1
DJW6-4.5 6 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 70 47 100 106 T1
DJW6-5.0 6 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 169 35 70 74 T1
DJW6-5.0H 6 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 70 47 100 106 T1
DJW6-5.5 6 5.50 5.12 4.75 4.29 3.40 151 34 94 100 T1/T2
DJW6-6.0 6 6.00 5.60 5.15 4.68 3.71 70 47 100 106 T1
DJW6-6.5 6 6.50 6.00 5.60 5.07 4.02 98 56 96 102 T1/T2
DJW6-7.0 6 7.00 6.50 6.00 5.46 4.33 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-7.2 6 7.20 6.70 6.20 5.61 4.46 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-7.5 6 7.50 7.00 6.45 5.85 4.64 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-8.0 6 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-8.5 6 8.50 7.90 7.30 6.63 5.26 98 56 118 120 T2/T1
DJW6-10 6 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151 51 94 100 T2/T1
DJW6-12 6 12.0 11.2 10.3 9.36 7.43 151 51 94 100 T2/T1
DJW6-14 6 14.0 13.0 12.1 10.9 8.67 151 51 94 100 T2/T1
DJW6-20 6 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 157 83 125 125 T3-A
DJW6-36 6 36.0 33.5 31.0 28.1 22.3 161 87 163 175 T3-A
DJW12-0.8 12 0.80 0.74 0.69 0.62 0.50 96 25 62 62 /
DJW12-1.2 12 1.20 1.12 1.03 0.94 0.74 97 43 52 58 T1
DJW12-1.9 12 1.90 1.77 1.64 1.48 1.18 178 35 60 66 T1
DJW12-2.0NP 12 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 151 20 89 89 /
DJW12-2.0C1 12 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 143 24 65 65 /
DJW12-2.2 12 2.20 2.05 1.89 1.71 1.36 70 48 98 104 T1
DJW12-2.3 12 2.30 2.14 1.98 1.80 1.42 178 35 60 66 T1
DJW12-2.3C 12 2.30 2.14 1.98 1.80 1.42 182 24 61 61 /
DJW12-2.8 12 2.80 2.60 2.41 2.19 1.73 132 33 98 104 T1
DJW12-3.0 12 3.00 2.79 2.60 2.34 1.86 178 35 60.5 66 T1
DJW12-3.2 12 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 134 67 60.5 66.5 T1
DJW12-4.0 12 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 90 70 101 107 T1
DJW12-4.5 12 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 90 70 101 107 T1
DJW12-5.0 12 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 151 53 93 99 T1/T2
DJW12-5.0H 12 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 90 70 101 107 T1/T2
DJW12-5.5 12 5.50 5.12 4.75 4.29 3.40 151 51 93 99 T1/T2
DJW12-6.0 12 6.00 5.60 5.15 4.68 3.71 90 70 101 105.5 T3-H
DJW12-6.5 12 6.50 6.00 5.60 5.07 4.02 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.0 12 7.00 6.50 6.00 5.46 4.33 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.2 12 7.20 6.70 6.20 5.61 4.46 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.5 12 7.50 7.00 6.45 5.85 4.64 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.8 12 7.80 7.30 6.70 6.09 4.83 151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-8.0 12 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-8.5 12 8.50 7.90 7.30 6.63 5.26 151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-9.0 12 9.00 8.40 7.75 7.02 5.57 151 98 95 101 T2/T1
DJW12-10 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151 98 95 101 T2/T1
DJW12-10H 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151 65 111 117 T2/T1
DJW12-12 12 12.0 11.2 10.3 9.36 7.43 151 98 95 101 T2/T3
DJW12-14 12 14.0 13.0 12.1 10.9 8.67 151 98 95 101 T2/T3
DJW12-15 12 15.0 14.0 12.9 11.7 9.29 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-17 12 17.0 15.8 14.6 13.3 10.5 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-18 12 18.0 16.7 15.5 14.0 11.1 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-20 12 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-24 12 24.0 22.3 20.7 18.7 14.9 166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-26 12 26.0 24.2 22.4 20.3 16.1 166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-28 12 28.0 26.0 24.1 21.8 17.3 166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-30 12 30.0 27.9 25.8 23.4 18.6 195 130 164 178 T5/T6
DJW12-33 12 33.0 30.7 28.4 25.7 20.4 195 130 164 178 T5/T6/T12
DJW12-35 12 35.0 32.6 30.1 27.3 21.7 195 130 164 178 T5/T6/T12

★选择我们的理由★
 
  数十位资深UPS电源和蓄电池方案设计师,三十余名全国巡检安装人员,完善的售后服务备案,同样的价位我们能让您的UPS电源和蓄电池性能达到最佳化、最安全化、另外每年一次的电源巡检,会让您的UPS电源和蓄电池系统的寿命最大化,赢得了部分行业客户和渠道客户的一直好评...


  诚信、专业、快捷是我们的服务理念,专业的销售,一流的服务,为您的单位,公司,家庭提供安全可靠的电源解决方案,我们只做UPS电源蓄电池,因为专业所以卓越,除了UPS电源我们一无所有,只有UPS电源方面我们无所不能...


  公司长期为首钢集团、北京工商银行、电信北京分公司、中石化河北分公司、北京地坛医院、北京市军科院、内蒙中国移动、大唐电力集团、哈药集团、贵州水电、武钢鄂州分公司等各大企事业单位供应各品牌正品蓄电池,一手的供货渠道,价格优势明显,客户反映良好...


  另外我们还在各地设立了专门的电池电源日常巡检维护人员!定期为各单位的电源蓄电池例行维护,使电池电源的寿命最大化,遍布全国的售后服务网络,快速的故障修复,赢得了客户的一致好评...
理士蓄电池参数 性能 特点:
产品特性
  1. 长时间放电特性。   2. 适用于备用和储能电源使用。   3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。   4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。   5. 专用隔板增强了电池内部性能。   6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。   7. 气体复合效率高。   8. 失水极少无电解液层化现象。   9. 贮存期较长。   10. 良好的深放电恢复性能。   11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。 理士蓄电池简介:
LEOCH蓄电池采用耐腐腐蚀高的独特板栅合金配方和活性物质配方,同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构,严格的生产过程工业控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点: 
· 寿命长。正常使用情况下,LEOCH电池DJ系列浮充设计寿命可达16年,DJM及DJW系列浮充设计寿命可达12年。 
· 自放电率极低。在25℃室温下,静置28天,自放电率小于1.8%。 
· 容量充足。保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。 
· 使用温度范围宽。蓄电池可在-40℃~60℃的温度范围内使用。LEOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能。 
· 密封性能好。能保证使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。 
· 导电性好。采用紫铜镀银端子,导电性优良,使可大电流放电。 
· 充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。 
· 安全可靠的防爆排氧系统。可使在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象
生命的价值在于追求,LEOCH的品牌在于质量,在ISO9001质量体系严格执行以下管理:一、设备控制:凡全电脑自动控制的工序(气密性检测、加酸、充电等),务必保证参数的有效执行。
                                                                                    
二、原料控制:对所有没有经过化验室严格检验合格的原材料禁止投入生产。
三、生产过程控制:生产线上半成品必须合格并经过多次巡检。
四、成品控制:100%电池成品必须经过四功能检测机对其内阻、密合度、3-5C放电等性能进行检测后才能包装。
五、出货控制:专业检验员对产品从外观到性能逐一番验后方能销售。
对于已销售产品,理士电池郑重承诺DJM12V系列电池质保三年,DJ2V系列电池质保五年,质保期内如因电池质量原因导致容量或电压不足,不能满足放电需求及其出现其他电池问题,我们免费给予无条件更换,并24小时之内给予提供解决方案。因更换产生的费用,由理士厂家一力承担。
为更好服务满足北京广大客户需求,公司特在北京成立了分公司北京理士奥电源技术有限公司,并在北京北四环附近租赁150平方米库房用来存放备用各种常用型号蓄电池,满足客户紧急及时的需要,真正达到供货及时,服务周到。自北京分公司成立以来,以质量可靠价格合理的标准,深的北京各大用户的好评,并和电源配套商合作成功的通过国家奥运委技术部各种检测,成为了北京奥运会鸟巢、水立方、国家体育馆等工程专用蓄电池供应商。为进一步加强销售,诚切希望能与各大电源商合作,互利双赢。

理士蓄电池DJW12-120性能-理士蓄电池官网,